本帖最后由 johntu 于 2013-4-24 19:37 编辑
打开putty登录后输入下列命令可以查看硬盘SMART数据:如果是两个盘第二个就是sdb代替sda
smartctl -d sat -i -H -A /dev/sda
我的检测信息:
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Apr 24 19:23:09 2013 CST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_ FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 171 171 021 Pre-fail Always - 6408
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 11
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 45
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1372
194 Temperature_Celsius 0x0022 119 115 000 Old_age Always - 31
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline |