Asustor AS5202T 首款 Dual 2.5GbE NAS 开箱分享
以 AJA system test tool 小测一下传输效能. 前面提及为了反应实际应用环境, 这里是使用 Seagate Ironwolf 4TB NAS 盘*2, 做 raid1(mirror) raid type, 而并非使用 SSD, 我想即使 SSD 价格愈来愈亲民, 但较多数人还是在 2bay NAS 上使用硬盘来取得更大的储存空间.
写入约在 145MB/s, 读取 185MB/s, 这大致符合预期, 因为写入的速度瓶颈是在硬盘的写入速度, 而 ironwolf 4TB hdd 读写大约就在 150MB/s 上下, 但读取速度明显超出硬盘的实际效能, 此处是因为在 Asustor raid1 模式下, 它采用了 parallel read 的加速模式, 会同时自两颗硬盘并行读取, 所以读取速度提升上来了
而前面提到 AS5202T 单一网口速率是 2.5Gbps, 理想的传输效能约在 250MB/s 上下, 此处实测低于此数值, 瓶颈是在 hdd 本身, 如果采用 ssd 则速率会整体提升上来.
如果以 iperf3 實測, 可以看出 AS5202T 網速趨近於 2.5GbE 理想值.
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.38.144, port 53009
[ 5] local 192.168.38.180 port 5201 connected to 192.168.38.144 port 53010
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 272 MBytes 2.28 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 21.00-22.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 22.00-23.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 23.00-24.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 24.00-25.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 25.00-26.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 26.00-27.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 27.00-28.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 28.00-29.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
[ 5] 29.00-30.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 408 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-30.00 sec 8.27 GBytes 2.37 Gbits/sec 0 sender
|
|